Jahr | Einwohner |
1880 | 287 |
1890 | 310 |
1900 | 351 |
1910 | 338 |
1930 | 302 |
1939 | 327 |
1946 | 619 |
1962 | 378 |
1970 | 330 |
1980 | 233 |
1996 | 201 |
2000 | 216 |
2005 | 212 |
2010 | 198 |
2012 | 186 |
2013 | 176 |
2021 | 210 |
1885: 41 Wohnhäuser, 64 Haushalte, 331 Einwohner – davon 168 Männer und 163 Frauen
1962: 55 Wohnhäuser, 93 Haushalte, 378 Einwohner – davon 204 Männer und 174 Frauen